山东恒容空气增压泵可以将空气压力按比例增大,输出压力可达80bar,应用于管道气二次增压、气控阀门驱动、切割机供气等领域。

| HMA02 | |
| 增压比: | 2:1 |
| 驱动压力(bar) | 1~8 |
| 驱动接口尺寸 | G1/2 |
| 入口接口尺寸 | ZG3/8 |
| 出口接口尺寸 | ZG3/8 |
| 出口压力(bar) | 0-16 |
| 最大流量(In/min) | 500 |

| HGA02 | |
| 增压比: | 2:1 |
| 驱动压力(bar) | 1~8 |
| 驱动接口尺寸 | G1/2 |
| 入口接口尺寸 | ZG1/2 |
| 出口接口尺寸 | ZG1/2 |
| 出口压力(bar) | 0-16 |
| 最大流量(In/min) | 1200 |

| HGA05 | |
| 增压比: | 5:1 |
| 驱动压力(bar) | 1~8 |
| 驱动接口尺寸 | G1/2 |
| 入口接口尺寸 | ZG1/2 |
| 出口接口尺寸 | ZG1/2 |
| 出口压力(bar) | 0-40 |
| 最大流量(In/min) | 360 |
